Cakupan Wilayah

listrikpadam mencakup seluruh Indonesia: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 10.632 kode pos. Setiap provinsi punya halaman untuk semua kabupaten/kota dan kode pos, lengkap dengan unit PLN setempat, nomor darurat, dan laporan warga secara langsung. Tabel di bawah menunjukkan provinsi yang sudah aktif saat ini.

38provinsi
10,632kode pos
514kabupaten/kota
23unit PLN
ProvinsiKode posKelurahan/desaKabupaten/kotaUnit PLN
Aceh 357 6,827 23 1
Sumatera Utara 667 6,723 33 1
Sumatera Barat 345 1,589 19 1
Riau 258 2,086 12 1
Jambi 175 1,751 11 1
Sumatera Selatan 365 3,597 17 1
Bengkulu 171 1,681 10 1
Lampung 306 2,912 15 1
Kepulauan Bangka Belitung 86 457 7 1
Kepulauan Riau 107 531 7 2
DKI Jakarta 233 477 6 1
Jawa Barat 1,000 6,544 27 1
Jawa Tengah 1,057 9,252 35 1
DI Yogyakarta 141 557 5 1
Jawa Timur 1,113 9,117 38 1
Banten 276 1,715 8 1
Bali 108 787 9 1
Nusa Tenggara Barat 163 1,291 10 1
Nusa Tenggara Timur 392 3,818 22 1
Kalimantan Barat 228 2,336 14 1
Kalimantan Tengah 182 1,756 14 1
Kalimantan Selatan 227 2,203 13 1
Kalimantan Timur 158 1,183 10 1
Kalimantan Utara 60 545 5 1
Sulawesi Utara 269 2,081 15 1
Sulawesi Tengah 209 2,211 13 1
Sulawesi Selatan 431 3,419 24 1
Sulawesi Tenggara 266 2,466 17 1
Gorontalo 121 843 6 1
Sulawesi Barat 77 681 6 1
Maluku 140 1,360 11 1
Maluku Utara 105 1,333 10 1
Papua 172 1,165 9 1
Papua Barat 86 853 7 1
Papua Selatan 92 784 4 1
Papua Tengah 151 1,281 8 1
Papua Pegunungan 267 2,549 8 1
Papua Barat Daya 71 1,115 6 1

Apa arti cakupan

Kode pos yang ada di direktori kami berarti Anda dapat melihat dan melaporkan pemadaman di sana. Ini tidak berarti setiap pemadaman pasti terdeteksi: deteksi bergantung pada laporan warga di wilayah itu. Belum ada laporan tidak membuktikan listrik menyala.

Sumber data

Kode pos, kelurahan/desa, dan kode wilayah: data cahyadsn/wilayah dan wilayah_kodepos (lisensi MIT) berdasarkan Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025. Koordinat kecamatan: wilayah_boundaries. Nomor PLN dan layanan darurat: situs resmi PLN dan pemerintah; mohon verifikasi sebelum digunakan.

Pertanyaan & komentar

0 komentar

Ceritakan yang terjadi: kapan listrik padam, apa kata PLN, dan perkiraan listrik menyala kembali. Tambahkan nomor HP Anda di bawah untuk mendapat kabar terbaru – nomor tetap rahasia dan tidak pernah ditampilkan di situs.

  • Belum ada komentar. Mulailah percakapan – tetangga Anda akan berterima kasih.